お知らせ
INFO
「ご希望のハウスメーカーで」日野市東平山B区画〜三方角地〜 東京都日野市東平山2丁目|3,480万円の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市東平山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.43m² (39.45坪) | 坪単価 | 88.2万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩17分
京王線 平山城址公園 徒歩14分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.9m 公道 道路幅: 8m 接道: 北 8.8m 公道 道路幅: 6m 接道: 東 15.7m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 航空法、景観法、埋蔵文化財保護法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 日野市立滝合小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第四中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
日野市東平山2丁目
3180万円〜3480万円 |
-