お知らせ
INFO
日野市多摩平 ★豊田駅・日野駅・南道路・38坪超・整形地★ 東京都日野市多摩平7丁目|4190万円 【売地販売期間 3月末頃まで】の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 4190万円 【売地販売期間 3月末頃まで】 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市多摩平7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.38m² (公簿) (38.83坪) | 坪単価 | 107.89万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩20分
JR中央線 日野 徒歩20分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | こちらの物件以外でも、他社さんで掲載中の他の物件は、すべて当店にてご紹介が可能です!お客様の気になる物件をまとめてご紹介させていただきますので、『〇〇〇の物件も見たい!』とお気軽にお申し付けください♪ |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月17日 | 次回更新日 | 2025年05月01日 |
小学校区 | 日野市立日野第七小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大坂上中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4190万円 【売地販売期間 3月末頃まで】 |
![]() |
![]() |
日野市多摩平7丁目
4990万円〜5590万円 |
物件のメリット・デメリットから、最適な住宅ローンのご案内まで、不動産のプロが丁寧にご説明いたします♪