お知らせ
INFO
日野市百草 建築条件付き売地 ★百草園駅・建物フリープラン・条件外し相談可★ 東京都日野市百草|土地価格3680万円+建物価格1500万円(税込) 総額5180万円(税込)の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 土地価格3680万円+建物価格1500万円(税込) 総額5180万円(税込) ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市百草
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.79m² (公簿) (59.52坪) | 坪単価 | 61.82万円 /坪 |
交通 |
京王線 百草園 徒歩15分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | こちらの物件以外でも、他社さんで掲載中の他の物件は、すべて当店にてご紹介が可能です!お客様の気になる物件をまとめてご紹介させていただきますので、『〇〇〇の物件も見たい!』とお気軽にお申し付けください♪ |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 12.57m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月09日 | 次回更新日 | 2025年04月23日 |
小学校区 | 日野市立七生緑小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三沢中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格土地価格3680万円+建物価格1500万円(税込) 総額5180万円(税込) |
住宅ローンのご案内もお任せ下さい。専属スタッフによりネット銀行等も含めた数ある金融機関の中からお客様にとってベストなプランをご提案いたします!