お知らせ
INFO
「ご希望のハウスメーカーで」日野市日野台2丁目土地 東京都日野市日野台2丁目|2,880万円の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 2,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市日野台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.85m² (31.71坪) | 坪単価 | 90.8万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 日野 徒歩20分
JR中央線 豊田 徒歩29分 JR八高線 北八王子 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 10m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法・航空法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 日野市立日野第三小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第二中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
-