お知らせ
INFO
「ご成約キャンペーン対象」日野市南平4丁目 リフォーム済住宅 東京都日野市南平4丁目|3,299万円の中古一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 3,299万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市南平4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 172.8m² (52.27坪) | 建物面積 | 94.77u |
築年月 | 2007年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 南平 徒歩15分
京王線 高幡不動 徒歩19分 多摩都市モノレール 高幡不動 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 全国651店舗のネットワークでお客様を全力サポート致します! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月18日 | 次回更新日 | 2025年01月01日 |
小学校区 | 日野市立平山小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 七生中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,299万円 |
日野市南平4丁目
3199万円〜3299万円 |
ローンのご提案まで不動産のプロが丁寧にご説明いたします。