お知らせ
INFO
「ご成約キャンペーン対象」日野市西平山5丁目 建築条件付売地 東京都日野市西平山5丁目|1,810万円の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 1,810万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市西平山5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.02m² (42.05坪) | 坪単価 | 43.04万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩31分
京王線 長沼 徒歩25分 JR八高線 北八王子 徒歩23分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンのご案内もお任せ下さい。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 私道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | あり 137m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 日野市立旭が丘小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第四中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,810万円 |
日野市西平山5丁目
1810万円〜2599万円 |
こちらの物件以外でもすべて当店にてご紹介が可能です!