お知らせ
INFO
「ご成約キャンペーン対象」東豊田4丁目新築分譲住宅 東京都日野市東豊田4丁目|4,680万円の新築一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 4,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市東豊田4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.48m² (32.81坪) | 建物面積 | 92.53u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩13分
京王線 南平 徒歩17分 JR中央線 日野 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ご売却のご相談も承っております。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 日野市立日野第五小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第二中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
当店では、他社さんで掲載されている物件でもご紹介可能です!