お知らせ
INFO
八王子市 石川町 全4区画 売土地 ★JR八高線『小宮』駅・建築条件なし・徒歩圏内に保育園・都市ガス★ 東京都八王子市石川町|1940万円〜2540万円 ※4号地 終了の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 1940万円〜2540万円 ※4号地 終了 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.09m² (40.86坪) | 坪単価 | 47.47万円 /坪 |
交通 |
JR八高線 小宮 徒歩15分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンのご案内もお任せ下さい。専属スタッフによりネット銀行等も含めた数ある金融機関の中からお客様にとってベストなプランをご提案いたします! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m 接道: 北西 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1940万円〜2540万円 ※4号地 終了 |
物件のメリット・デメリットから、最適な住宅ローンのご案内まで、不動産のプロが丁寧にご説明いたします♪