お知らせ
INFO
「ご成約キャンペーン対象」八王子市七国3丁目戸建 東京都八王子市七国3丁目|5,320万円の中古一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 5,320万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市七国3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.8m² (51.06坪) | 建物面積 | 112.82u |
築年月 | 2014年6月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 八王子みなみ野 徒歩27分
JR横浜線 八王子みなみ野 バス10分 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 10m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法、航空法など |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 八王子市立みなみ野小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | みなみ野中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,320万円 |
-