お知らせ
INFO
「ご成約プレゼント対象」ラングタワー豊田 東京都日野市豊田2丁目|3,300万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社みんなのおうち
価格 | 3,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市豊田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 59.19u | 築年月 | 2003年8月築 |
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩3分
京王線 平山城址公園 徒歩18分 京王線 南平 徒歩20分 |
管理費等 | 9,600円 | 修繕積立金 | 14,790円 | 所在階/階数 | 8階/地上13階建 | バルコニー面積 | 9m² |
間取り | 2SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 44戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 日野市立豊田小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第二中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,300万円 |
-