お知らせ
INFO
日野市川辺堀之内 新築戸建全2棟1号棟 ★日野駅・バルコニー2か所★ 東京都日野市川辺堀之内|3,980万円の新築一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市川辺堀之内
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.24m² (28.2坪) | 建物面積 | 74.52u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK14/洋室5/洋室5.6/洋室6.3) | ||
交通 |
JR中央線 日野 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンのご案内もお任せ下さい。専属スタッフによりネット銀行等も含めた数ある金融機関の中からお客様にとってベストなプランをご提案いたします! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新日 | 2024年12月02日 |
小学校区 | 日野市立日野第一小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
日野市川辺堀之内
3780万円〜3980万円 |
こちらの物件以外でも、他社さんで掲載中の他の物件は、すべて当店にてご紹介が可能です!お客様の気になる物件をまとめてご紹介させていただきますので、『〇〇〇の物件も見たい!』とお気軽にお申し付けください♪