お知らせ
INFO
八王子市 狭間町 売地 ★JR中央本線『高尾』駅・更地・建築条件なし・都市ガス・本下水★ 東京都八王子市狭間町|2,650万円の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 2,650万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市狭間町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.56m² (50.08坪) | 坪単価 | 52.91万円 /坪 |
交通 |
JR中央本線 高尾 徒歩21分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンのご案内もお任せ下さい。専属スタッフによりネット銀行等も含めた数ある金融機関の中からお客様にとってベストなプランをご提案いたします! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月04日 | 次回更新日 | 2024年11月18日 |
小学校区 | 八王子市立浅川小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浅川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,650万円 |
物件のメリット・デメリットから、最適な住宅ローンのご案内まで、不動産のプロが丁寧にご説明いたします♪