お知らせ
INFO
「ご成約キャンペーン対象」日野市西平山5丁目再生住宅 東京都日野市西平山5丁目|2,599万円の中古一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 2,599万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市西平山5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.5m² (30.7坪) | 建物面積 | 80.04u |
築年月 | 1995年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 長沼 徒歩21分
JR中央線 豊田 徒歩31分 JR八高線 北八王子 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 日野市立旭が丘小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第四中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,599万円 |
日野市西平山5丁目
1810万円〜2599万円 |
-