お知らせ
INFO
八王子市石川町 売土地 全3区画 2区画 ★JR八高線『北八王子』駅・日当たり良好・建築条件なし・都市ガス★ 東京都八王子市石川町|2,180万円の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 2,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.16m² (37.86坪) | 坪単価 | 57.58万円 /坪 |
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩16分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 物件のメリット・デメリットから、最適な住宅ローンのご案内まで、不動産のプロが丁寧にご説明いたします♪ |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
八王子市石川町
2180万円〜3480万円 |
こちらの物件以外でも、他社さんで掲載中の他の物件は、すべて当店にてご紹介が可能です!お客様の気になる物件をまとめてご紹介させていただきますので、『〇〇〇の物件も見たい!』とお気軽にお申し付けください♪